ad

转换矩阵插入零行-英雄云拓展知识分享

匿名投稿 252 2024-01-22

我有一个矩阵,称为crash.data。我想创建一个完全相同但在介于零的行的矩阵,以下所示代码

> head(crash.data)

[,1] [,2] [,3]

[1,] 0.14449657 -0.2289661 -0.9065017

[2,] 0.06079472 -0.1801571 -0.9796568

[3,] -0.04159815 -0.2442845 -0.9071650

[4,] -0.01820570 -0.1778194 -0.9765629

[5,] -0.06200437 -0.2801673 -0.9325789

转换矩阵插入零行-英雄云拓展知识分享

[6,] 0.09424269 -0.2143995 -0.9233422

> graph<-matrix(0,ncol=3,nrow = 4000)

> for (i in seq(2,4000,2)){graph[i,]<-as.matrix(crash.data)[i/2,]}

> head(graph)

[,1] [,2] [,3]

[1,] 0.00000000 0.0000000 0.0000000

[2,] 0.14449657 -0.2289661 -0.9065017

[3,] 0.00000000 0.0000000 0.0000000

[4,] 0.06079472 -0.1801571 -0.9796568

[5,] 0.00000000 0.0000000 0.0000000

[6,] -0.04159815 -0.2442845 -0.9071650

为了这样做,我正在使用一个用于周期。是不是有更好,更快的方式,理想情况下,无需使用循环吗?

谢谢

看答案
#DATA

set.seed(42)

m1 = matrix(rnorm(18), ncol = 3)

m2 = do.call(rbind, lapply(1:NROW(m1), function(i) rbind(rep(0, NCOL(m1)), m1[i,])))

m1

# [,1] [,2] [,3]

#[1,] 1.3709584 1.51152200 ⑴.3888607

#[2,] -0.5646982 -0.09465904 -0.2787888

#[3,] 0.3631284 2.01842371 -0.1333213

#[4,] 0.6328626 -0.06271410 0.6359504

#[5,] 0.4042683 1.30486965 -0.2842529

#[6,] -0.1061245 2.28664539 ⑵.6564554

m2

# [,1] [,2] [,3]

# [1,] 0.0000000 0.00000000 0.0000000

# [2,] 1.3709584 1.51152200 ⑴.3888607

# [3,] 0.0000000 0.00000000 0.0000000

# [4,] -0.5646982 -0.09465904 -0.2787888

# [5,] 0.0000000 0.00000000 0.0000000

# [6,] 0.3631284 2.01842371 -0.1333213

# [7,] 0.0000000 0.00000000 0.0000000

# [8,] 0.6328626 -0.06271410 0.6359504

# [9,] 0.0000000 0.00000000 0.0000000

#[10,] 0.4042683 1.30486965 -0.2842529

#[11,] 0.0000000 0.00000000 0.0000000

#[12,] -0.1061245 2.28664539 ⑵.6564554


🚀🌟 点击注册 免费试用超级应用平台-英雄云企业级HPaPaaS 🌟🚀 😃👉🌐

免责声明:

本网址(www.yingxiongyun.com)发布的材料主要源于独立创作和网友匿名投稿。此处提的所有信息仅供参考之用。我们致力于提供准确且可信的信息,但不对材料的完整性或真实性作出任何保证。用户应自行验证相关信息的正确性,并对其决策承担全部责任。对于由于信息的错误、不准确或遗漏所造成的任何损失,本网址不承担任何法律责任。本网站所展示的所有内容,如文字、图像、标志、音频、视频、软件和程序等的版权均属于原创作者。如果任何组织或个人认为网站内容可能侵犯其知识产权,或包含不准确之处,请即刻联系我们进行相应处理。

标签:r 矩阵
上一篇:如何使用MVC中的AJAX调用在数据表中显示JSON数据-英雄云拓展知识分享
下一篇:使用相同数据复制SQL行,但没有定义内涵所有列-英雄云拓展知识分享
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~

×